客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 欧元 、澳元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
EUR | 757.960 | 763.900 | 736.570 | 763.900 | 760.930 | 2024-12-28 12:00:04 |
|
澳元 | 451.950 | 455.590 | 439.240 | 455.590 | 453.770 | 2024-12-28 12:00:04 |
|
CAD | 504.380 | 508.440 | 490.200 | 508.440 | 506.410 | 2024-12-28 12:00:04 |
|
JPY | 4597.170 | 4640.600 | 4471.080 | 4640.600 | 4618.890 | 2024-12-28 12:00:04 |
|
NOK | 63.980 | 64.500 | 62.180 | 64.500 | 64.240 | 2024-12-28 12:00:04 |
|
DKK | 101.580 | 102.410 | 97.910 | 102.410 | 102.000 | 2024-12-28 12:00:04 |
|
SEK | 66.030 | 66.570 | 64.180 | 66.570 | 66.300 | 2024-12-28 12:00:04 |
|
SGD | 534.940 | 539.140 | 519.850 | 539.140 | 537.040 | 2024-12-28 12:00:04 |
|
CHF | 805.770 | 812.250 | 783.110 | 812.250 | 809.010 | 2024-12-28 12:00:04 |
|
USD | 728.230 | 731.960 | 722.470 | 731.960 | 729.770 | 2024-12-28 12:00:04 |
|
HKD | 93.830 | 94.210 | 93.170 | 94.210 | 94.020 | 2024-12-28 12:00:04 |
|
GBP | 914.400 | 921.760 | 888.700 | 921.760 | 918.080 | 2024-12-28 12:00:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 实时汇率网 版权所有