光大银行外汇牌价

中国光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.4972 731.5966 0.4932 0.4774 - 2024-12-28 07:00:01:00
NZD 412.7295 731.5966 409.4409 396.2861 - 2024-12-28 07:00:01:00
TWD 22.3240 731.5966 22.1462 21.4346 - 2024-12-28 07:00:01:00
THB 21.5013 731.5966 21.3299 20.6446 - 2024-12-28 07:00:01:00
MOP 91.3559 731.5966 90.9913 90.2619 - 2024-12-28 07:00:01:00
EUR 764.1267 731.5966 758.0381 733.6834 - 2024-12-28 07:00:01:00
SGD 539.3129 731.5966 535.0155 517.8263 - 2024-12-28 07:00:01:00
AUD 455.6329 731.5966 452.0023 437.4802 - 2024-12-28 07:00:01:00
CAD 508.5287 731.5966 504.4767 488.2686 - 2024-12-28 07:00:01:00
JPY 4.6426 731.5966 4.6056 4.4576 - 2024-12-28 07:00:01:00
NOK 64.5053 731.5966 63.9913 61.9354 - 2024-12-28 07:00:01:00
DKK 102.4444 731.5966 101.6282 98.3630 - 2024-12-28 07:00:01:00
SEK 66.5907 731.5966 66.0601 63.9377 - 2024-12-28 07:00:01:00
CHF 812.5125 731.5966 806.0383 780.1415 - 2024-12-28 07:00:01:00
HKD 94.2167 731.5966 93.8405 93.0883 - 2024-12-28 07:00:01:00
GBP 921.8542 731.5966 914.5088 885.1270 - 2024-12-28 07:00:01:00
USD 731.5966 731.5966 728.6772 722.5466 - 2024-12-28 07:00:01:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)