客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、林吉特 、澳门元 、新西兰元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KZT | 0.013859 | 7.3202 | 0.013859 | 0.014083 | - | 2024-12-28 09:29:00 |
|
RUB | 0.0679 | 7.3202 | 0.0679 | 0.0707 | - | 2024-12-28 09:29:00 |
|
ZAR | 0.389 | 7.3202 | 0.389 | 0.393 | - | 2024-12-28 09:29:00 |
|
THB | 0.2134 | 7.3202 | 0.2134 | 0.2151 | - | 2024-12-28 09:29:00 |
|
MYR | 1.6167 | 7.3202 | 1.6167 | 1.6494 | - | 2024-12-28 09:29:00 |
|
MOP | 0.9111 | 7.3202 | 0.9111 | 0.9147 | - | 2024-12-28 09:29:00 |
|
NZD | 4.0978 | 7.3202 | 4.0978 | 4.1286 | - | 2024-12-28 09:29:00 |
|
NOK | 0.6406 | 7.3202 | 0.6406 | 0.6455 | - | 2024-12-28 09:29:00 |
|
SEK | 0.6609 | 7.3202 | 0.6609 | 0.6659 | - | 2024-12-28 09:29:00 |
|
DKK | 1.0166 | 7.3202 | 1.0166 | 1.0243 | - | 2024-12-28 09:29:00 |
|
KRW | 0.004935 | 7.3202 | 0.004935 | 0.005114 | - | 2024-12-28 09:29:00 |
|
SGD | 5.3543 | 7.3202 | 5.3543 | 5.3946 | - | 2024-12-28 09:31:33 |
|
HKD | 0.9392 | 7.3202 | 0.9392 | 0.943 | - | 2024-12-28 09:29:00 |
|
CAD | 5.0539 | 7.3202 | 5.0539 | 5.092 | - | 2024-12-28 11:52:08 |
|
CHF | 8.0602 | 7.3202 | 8.0602 | 8.1209 | - | 2024-12-28 11:52:09 |
|
AUD | 4.5373 | 7.3202 | 4.5373 | 4.5714 | - | 2024-12-28 11:56:07 |
|
GBP | 9.1518 | 7.3202 | 9.1518 | 9.2206 | - | 2024-12-28 11:56:09 |
|
JPY | 0.046052 | 7.3202 | 0.046052 | 0.046403 | - | 2024-12-28 11:52:09 |
|
EUR | 7.5852 | 7.3202 | 7.5852 | 7.6362 | - | 2024-12-28 11:56:09 |
|
USD | 7.2888 | 7.3202 | 7.2888 | 7.3202 | - | 2024-12-28 09:29:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 实时汇率网 版权所有