客服:95588
介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KRW | 0.4925 | 922.02 | 0.4925 | 0.4989 | 0.4953 | 2024-12-28 04:06:20 |
|
KZT | 1.3530 | 922.02 | 1.3530 | 1.4477 | 1.3948 | 2024-12-28 04:06:26 |
|
ZAR | 38.88 | 922.02 | 38.88 | 39.38 | 39.10 | 2024-12-28 04:06:26 |
|
NZD | 409.60 | 922.02 | 409.60 | 412.97 | 411.08 | 2024-12-28 04:06:19 |
|
THB | 21.33 | 922.02 | 21.33 | 21.51 | 21.41 | 2024-12-28 04:06:22 |
|
MOP | 91.04 | 922.02 | 91.04 | 91.50 | 91.26 | 2024-12-28 04:06:20 |
|
RUB | 6.69 | 922.02 | 6.69 | 7.16 | 6.90 | 2024-12-28 04:06:26 |
|
EUR | 757.98 | 922.02 | 757.98 | 764.22 | 760.72 | 2024-12-28 04:06:19 |
|
MYR | 162.59 | 922.02 | 162.59 | 163.93 | 163.18 | 2024-12-28 04:06:21 |
|
AUD | 451.87 | 922.02 | 451.87 | 455.59 | 453.50 | 2024-12-28 04:06:21 |
|
CAD | 504.29 | 922.02 | 504.29 | 508.44 | 506.11 | 2024-12-28 04:06:21 |
|
JPY | 4.6034 | 922.02 | 4.6034 | 4.6413 | 4.6200 | 2024-12-28 04:06:22 |
|
NOK | 64.00 | 922.02 | 64.00 | 64.53 | 64.23 | 2024-12-28 04:06:21 |
|
DKK | 101.63 | 922.02 | 101.63 | 102.47 | 102.00 | 2024-12-28 04:06:20 |
|
SEK | 66.05 | 922.02 | 66.05 | 66.59 | 66.29 | 2024-12-28 04:06:20 |
|
PKR | 2.6117 | 922.02 | 2.6117 | 2.6332 | 2.6211 | 2024-12-28 04:06:27 |
|
SGD | 535.26 | 922.02 | 535.26 | 539.66 | 537.19 | 2024-12-28 04:06:22 |
|
CHF | 806.02 | 922.02 | 806.02 | 812.65 | 808.93 | 2024-12-28 04:06:21 |
|
USD | 728.20 | 922.02 | 728.20 | 731.56 | 729.66 | 2024-12-28 03:00:56 |
|
HKD | 93.82 | 922.02 | 93.82 | 94.24 | 94.00 | 2024-12-28 04:06:20 |
|
GBP | 914.50 | 922.02 | 914.50 | 922.02 | 917.80 | 2024-12-28 04:06:22 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 实时汇率网 版权所有