客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
NZD | 4.0967 | 7.3142 | 3.9714 | 4.1274 | 4.1114 | 2024-12-28 12:01:28 |
|
MOP | 0.9111 | 7.3142 | 0.8974 | 0.9144 | 0.9124 | 2024-12-28 12:01:28 |
|
DKK | 1.0166 | 7.3142 | 0.9851 | 1.0241 | 1.0201 | 2024-12-28 12:01:28 |
|
NOK | 0.6398 | 7.3142 | 0.6213 | 0.6453 | 0.6423 | 2024-12-28 12:01:28 |
|
SEK | 0.6606 | 7.3142 | 0.6411 | 0.6661 | 0.6631 | 2024-12-28 12:01:28 |
|
SGD | 5.3531 | 7.3142 | 5.1908 | 5.3898 | 5.3708 | 2024-12-28 12:01:28 |
|
AUD | 4.5213 | 7.3142 | 4.386 | 4.552 | 4.536 | 2024-12-28 12:01:28 |
|
CAD | 5.0459 | 7.3142 | 4.8926 | 5.0806 | 5.0626 | 2024-12-28 12:01:28 |
|
CHF | 8.0612 | 7.3142 | 7.8189 | 8.1179 | 8.0889 | 2024-12-28 12:01:28 |
|
GBP | 9.1455 | 7.3142 | 8.8772 | 9.2102 | 9.1772 | 2024-12-28 12:01:28 |
|
JPY | 4.6049 | 7.3142 | 4.4616 | 4.6396 | 4.6216 | 2024-12-28 12:01:28 |
|
EUR | 7.582 | 7.3142 | 7.347 | 7.638 | 7.607 | 2024-12-28 12:01:28 |
|
港元 | 0.9385 | 7.3142 | 0.9318 | 0.9418 | 0.9398 | 2024-12-28 12:01:28 |
|
USD | 7.2862 | 7.3142 | 7.2362 | 7.3142 | 7.2962 | 2024-12-28 12:01:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 实时汇率网 版权所有