客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供 印尼卢比 、南非兰特 、沙特里亚尔 、哈萨克斯坦坚戈 、澳门元 、泰国铢 、韩元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、澳大利亚元 、新加坡元 、新西兰元 、瑞士法郎 、加拿大元 、港币 、日元 、欧元 、美元 、英镑 、林吉特 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
IDR | 0.0445 | 0.0453 | - | - | - | 2024-12-28 03:00:01 |
|
ZAR | 38.69 | 39.34 | - | - | - | 2024-12-28 06:00:00 |
|
SAR | 194.25 | 194.39 | - | - | - | 2024-12-28 03:00:01 |
|
KZT | 1.3850 | 1.4071 | - | - | - | 2024-12-28 03:00:01 |
|
MOP | 90.93 | 91.51 | - | - | - | 2024-12-28 03:00:01 |
|
THB | 21.18 | 21.63 | - | - | - | 2024-12-28 05:59:56 |
|
KRW | 0.4918 | 0.5004 | - | - | - | 2024-12-28 03:00:01 |
|
NOK | 63.72 | 64.76 | - | - | - | 2024-12-28 05:59:58 |
|
SEK | 65.83 | 66.80 | - | - | - | 2024-12-28 05:59:59 |
|
DKK | 101.50 | 102.50 | - | - | - | 2024-12-28 05:59:59 |
|
AUD | 450.85 | 456.44 | - | - | - | 2024-12-28 05:59:58 |
|
SGD | 533.90 | 540.21 | - | - | - | 2024-12-28 06:00:00 |
|
NZD | 408.35 | 414.18 | - | - | - | 2024-12-28 06:00:00 |
|
CHF | 804.63 | 812.90 | - | - | - | 2024-12-28 05:59:59 |
|
CAD | 503.39 | 509.16 | - | - | - | 2024-12-28 05:59:59 |
|
HKD | 93.857 | 94.231 | - | - | - | 2024-12-28 07:59:52 |
|
JPY | 4.5907 | 4.6519 | - | - | - | 2024-12-28 05:59:59 |
|
EUR | 757.26 | 764.12 | - | - | - | 2024-12-28 05:59:58 |
|
USD | 728.40 | 731.48 | - | - | - | 2024-12-28 03:00:01 |
|
GBP | 913.05 | 922.51 | - | - | - | 2024-12-28 05:59:57 |
|
MYR | 162.80 | 4.9334 | 162.80 | 163.07 | 162.94 | 2024-08-23 22:59:08 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 实时汇率网 版权所有