符号: kr
说明: 瑞典克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
66.0300 | 731.5300 | 64.6700 | 66.6200 | 66.3300 | 2024-12-28 12:00:00 |
|
|
66.09 | 199.5453 | - | - | - | 2024-12-28 12:00:00 |
|
|
66.04500000 | 921.20800000 | - | 66.04500000 | 66.31000000 | 2024-12-28 12:04:39 |
|
|
66.5907 | 731.5966 | 66.0601 | 63.9377 | - | 2024-12-28 07:00:01:00 |
|
|
65.83 | 66.80 | - | - | - | 2024-12-28 05:59:59 |
|
|
0.6606 | 7.3142 | 0.6411 | 0.6661 | 0.6631 | 2024-12-28 12:01:28 |
|
|
66.030 | 66.570 | 64.180 | 66.570 | 66.300 | 2024-12-28 12:00:04 |
|
|
0.6609 | 7.3202 | 0.6609 | 0.6659 | - | 2024-12-28 09:29:00 |
|
|
66.05 | 922.02 | 66.05 | 66.59 | 66.29 | 2024-12-28 04:06:20 |
|
|
66.02 | 775.57 | 63.97 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
|
|
66.08 | 200.21 | 66.08 | 66.62 | 65.46 | 2024-12-28 05:32:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 实时汇率网 版权所有