华夏银行外汇牌价

华夏银行外汇牌价

客服:95577

介绍:华夏银行外汇牌价提供 澳元 、加元 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港币 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 452.1000 731.5300 442.1600 455.5500 453.8200 2024-12-28 12:00:00
CAD 504.2600 731.5300 493.8300 508.7200 506.4900 2024-12-28 12:00:00
SEK 66.0300 731.5300 64.6700 66.6200 66.3300 2024-12-28 12:00:00
SGD 534.8000 731.5300 523.7400 539.5300 537.1700 2024-12-28 12:00:00
CHF 805.8400 731.5300 789.0100 812.6300 809.2400 2024-12-28 12:00:00
GBP 914.5500 731.5300 895.2700 921.9000 918.2200 2024-12-28 12:00:00
JPY 4.6055 731.5300 4.5084 4.6425 4.6240 2024-12-28 12:00:00
EUR 758.2000 731.5300 742.0600 764.1300 761.0900 2024-12-28 12:00:00
HKD 93.8400 731.5300 93.0900 94.2200 94.0300 2024-12-28 12:00:00
USD 728.4600 731.5300 722.5500 731.5300 729.8500 2024-12-28 12:00:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)