货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CHF | 805.48 | 94.20 | 805.48 | 811.94 | 808.71 | 2024-12-28 12:04:04 |
|
SGD | 534.91 | 94.20 | 534.91 | 539.21 | 537.06 | 2024-12-28 12:04:04 |
|
JPY | 4.6016 | 94.20 | 4.6016 | 4.6386 | 4.6201 | 2024-12-28 12:04:04 |
|
GBP | 913.93 | 94.20 | 913.93 | 921.27 | 917.60 | 2024-12-28 12:04:04 |
|
CAD | 504.01 | 94.20 | 504.01 | 508.05 | 506.03 | 2024-12-28 12:04:04 |
|
EUR | 757.60 | 94.20 | 757.60 | 763.68 | 760.64 | 2024-12-28 12:04:04 |
|
USD | 727.62 | 94.20 | 727.62 | 732.25 | 729.70 | 2024-12-28 12:04:04 |
|
AUD | 451.55 | 94.20 | 451.55 | 455.17 | 453.36 | 2024-12-28 12:04:04 |
|
NZD | 409.40 | 94.20 | 409.40 | 412.68 | 411.04 | 2024-12-28 12:04:04 |
|
HKD | 93.82 | 94.20 | 93.82 | 94.20 | 94.01 | 2024-12-28 12:04:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 实时汇率网 版权所有