客服:95599
介绍:中国农业银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、泰铢 、澳门元 、塔吉克斯坦索莫尼 、阿联酋迪拉姆 、老挝基普 、蒙古图格里克 、南非兰特 、俄罗斯卢布 、哈萨克斯坦坚戈 、越南盾 、欧元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KRW | 0.47700000 | 921.20800000 | - | 0.47700000 | 0.49500000 | 2024-12-28 12:04:39 |
|
NZD | 436.25000000 | 921.20800000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
THB | 21.32600000 | 921.20800000 | - | 21.32600000 | 21.41200000 | 2024-12-28 12:04:39 |
|
MOP | 91.02800000 | 921.20800000 | - | 91.02800000 | 91.21000000 | 2024-12-28 12:04:39 |
|
TJS | 66.36700000 | 921.20800000 | - | 66.36700000 | 66.70100000 | 2024-12-28 12:04:39 |
|
AED | 171.96000000 | 921.20800000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
LAK | 0.06500000 | 921.20800000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
MNT | 0.21700000 | 921.20800000 | - | 0.21000000 | 0.21700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
ZAR | 42.49000000 | 921.20800000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
RUB | 6.15000000 | 921.20800000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
KZT | 1.24600000 | 921.20800000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
VND | 0.02800000 | 921.20800000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
EUR | 758.26700000 | 921.20800000 | - | 758.26700000 | 760.93000000 | 2024-12-28 12:04:39 |
|
AUD | 452.13700000 | 921.20800000 | - | 452.13700000 | 453.72500000 | 2024-12-28 12:04:39 |
|
CAD | 504.37900000 | 921.20800000 | - | 504.37900000 | 506.40500000 | 2024-12-28 12:04:39 |
|
JPY | 4.60700000 | 921.20800000 | - | 4.60700000 | 4.62300000 | 2024-12-28 12:04:39 |
|
NOK | 63.97800000 | 921.20800000 | - | 63.97800000 | 64.23500000 | 2024-12-28 12:04:39 |
|
DKK | 101.60700000 | 921.20800000 | - | 101.60700000 | 102.01500000 | 2024-12-28 12:04:39 |
|
SEK | 66.04500000 | 921.20800000 | - | 66.04500000 | 66.31000000 | 2024-12-28 12:04:39 |
|
SGD | 535.17500000 | 921.20800000 | - | 535.17500000 | 537.05500000 | 2024-12-28 12:04:39 |
|
CHF | 805.87400000 | 921.20800000 | - | 805.87400000 | 809.11000000 | 2024-12-28 12:04:39 |
|
USD | 728.53200000 | 921.20800000 | - | 728.53200000 | 729.70000000 | 2024-12-28 12:04:39 |
|
HKD | 93.82200000 | 921.20800000 | - | 93.82200000 | 94.01000000 | 2024-12-28 12:04:39 |
|
GBP | 914.78200000 | 921.20800000 | - | 914.78200000 | 917.99500000 | 2024-12-28 12:04:39 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 实时汇率网 版权所有