新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
534.8000 731.5300 523.7400 539.5300 537.1700 2024-12-28 12:00:00
535.70 199.5453 535.70 539.46 - 2024-12-28 12:00:00
535.17500000 921.20800000 - 535.17500000 537.05500000 2024-12-28 12:04:39
539.3129 731.5966 535.0155 517.8263 - 2024-12-28 07:00:01:00
533.90 540.21 - - - 2024-12-28 06:00:00
534.91 94.20 534.91 539.21 537.06 2024-12-28 12:04:04
5.3531 7.3142 5.1908 5.3898 5.3708 2024-12-28 12:01:28
534.940 539.140 519.850 539.140 537.040 2024-12-28 12:00:04
5.3543 7.3202 5.3543 5.3946 - 2024-12-28 09:31:33
535.26 922.02 535.26 539.66 537.19 2024-12-28 04:06:22
5.4296 7.155 5.2441 - 5.4563 2024-08-26 07:22:00
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
535.5 200.21 535.5 539.53 531.97 2024-12-28 05:32:01
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)