客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供 澳门元 、韩国元 、日元 、印度卢比 、印尼卢比 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、南非兰特 、美元 、新台币 、土耳其里拉 、泰国铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、卢布 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
MOP | 91.15 | 200.21 | 91.15 | 91.57 | 89.82 | 2024-12-28 10:30:00 |
|
KRW | 0.4922 | 200.21 | 0.4922 | 0.5007 | 0.4939 | 2024-12-28 10:30:00 |
|
JPY | 4.6069 | 200.21 | 4.6069 | 4.6425 | 4.5979 | 2024-12-28 10:30:00 |
|
INR | - | 200.21 | 8.1024 | 9.034 | 8.5633 | 2024-12-28 10:30:00 |
|
IDR | 0.0446 | 200.21 | 0.0446 | 0.0455 | 0.0451 | 2024-12-28 10:30:00 |
|
HKD | 93.89 | 200.21 | 93.89 | 94.27 | 92.56 | 2024-12-28 10:30:00 |
|
GBP | 915.36 | 200.21 | 915.36 | 922.16 | 905.64 | 2024-12-28 10:30:00 |
|
EUR | 758.55 | 200.21 | 758.55 | 764.1 | 753.37 | 2024-12-28 10:30:00 |
|
DKK | 101.65 | 200.21 | 101.65 | 102.47 | 100.91 | 2024-12-28 10:30:00 |
|
CHF | 806.06 | 200.21 | 806.06 | 812.29 | 803.33 | 2024-12-28 10:30:00 |
|
CAD | 504.73 | 200.21 | 504.73 | 508.7 | 502.42 | 2024-12-28 10:30:00 |
|
BRL | - | 200.21 | 112.07 | 124.91 | 118.13 | 2024-12-28 10:30:00 |
|
AUD | 452.34 | 200.21 | 452.34 | 455.94 | 450.59 | 2024-12-28 10:30:00 |
|
AED | 197.43 | 200.21 | 197.43 | 200.21 | 196.96 | 2024-12-28 10:30:00 |
|
ZAR | 38.88 | 200.21 | 38.88 | 39.33 | 38.31 | 2024-12-28 05:32:01 |
|
USD | 728.86 | 200.21 | 728.86 | 731.93 | 718.93 | 2024-12-28 05:32:01 |
|
TWD | - | 200.21 | 21.36 | 23.4 | 22.29 | 2024-12-28 05:32:01 |
|
TRY | 19.37 | 200.21 | 19.37 | 22.29 | 20.55 | 2024-12-28 05:32:01 |
|
THB | 21.34 | 200.21 | 21.34 | 21.52 | 21.26 | 2024-12-28 05:32:01 |
|
SGD | 535.5 | 200.21 | 535.5 | 539.53 | 531.97 | 2024-12-28 05:32:01 |
|
SEK | 66.08 | 200.21 | 66.08 | 66.62 | 65.46 | 2024-12-28 05:32:01 |
|
SAR | 193.17 | 200.21 | 193.17 | 195.89 | 192.65 | 2024-12-28 05:32:01 |
|
RUB | 7.04 | 200.21 | 7.04 | 7.4 | 7.3 | 2024-12-28 05:32:01 |
|
PHP | 12.48 | 200.21 | 12.48 | 12.74 | 12.64 | 2024-12-28 05:32:01 |
|
NZD | 409.94 | 200.21 | 409.94 | 413.02 | 408.22 | 2024-12-28 05:32:01 |
|
NOK | 64.03 | 200.21 | 64.03 | 64.55 | 63.46 | 2024-12-28 05:32:01 |
|
MYR | 162.74 | 200.21 | - | - | 161.86 | 2024-12-28 05:32:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 实时汇率网 版权所有