符号: Fr., CHf, SFr.
说明: 瑞士法郎外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
805.8400 | 731.5300 | 789.0100 | 812.6300 | 809.2400 | 2024-12-28 12:00:00 |
|
|
806.85 | 199.5453 | 806.85 | 813.33 | - | 2024-12-28 12:00:00 |
|
|
805.87400000 | 921.20800000 | - | 805.87400000 | 809.11000000 | 2024-12-28 12:04:39 |
|
|
812.5125 | 731.5966 | 806.0383 | 780.1415 | - | 2024-12-28 07:00:01:00 |
|
|
804.63 | 812.90 | - | - | - | 2024-12-28 05:59:59 |
|
|
805.48 | 94.20 | 805.48 | 811.94 | 808.71 | 2024-12-28 12:04:04 |
|
|
8.0612 | 7.3142 | 7.8189 | 8.1179 | 8.0889 | 2024-12-28 12:01:28 |
|
|
805.770 | 812.250 | 783.110 | 812.250 | 809.010 | 2024-12-28 12:00:04 |
|
|
8.0602 | 7.3202 | 8.0602 | 8.1209 | - | 2024-12-28 11:52:09 |
|
|
806.02 | 922.02 | 806.02 | 812.65 | 808.93 | 2024-12-28 04:06:21 |
|
|
789.03 | 775.57 | 764.47 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
|
|
806.06 | 200.21 | 806.06 | 812.29 | 803.33 | 2024-12-28 10:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 实时汇率网 版权所有